|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Сушилка вакуума | Внутренний размер камеры: | СМ В60×Х90×Д50 |
---|---|---|---|
Temp. Ряд: | РТ - +200℃ (400℃) | Степень вакуума: | Атмосферное давление | -98КПа |
Источник питания: | Участок 380В 60/50Хз АК 3 | Гарантия: | 1 Год |
система циркуляции воздуха: | вентилятор охлаждения | Система вакуума: | Оборудованный с вакуумным насосом |
Вакуумируйте сушилки и камеры для продуктов доски ПКБ электронных
Вакуумируйте особенность сушильной камеры:
1. Система управления ПИД, предохранение от двойной стороны перегревая, безопасный и надежный.
2. Прикрепленный с 2 наборами движимости пожелал быть отрегулированным повсюду на вашем дисплее.
3. Автоматические контроли температуры, легкие для того чтобы установить и работать.
4. Уникальный дизайн обменника жары для улучшенной эффективности передачи тепла.
5. Нагретый с вентилятором воздуха обеспечивая циркуляцию с подогревателем.
6. Температура проконтролированная индикатором и регулятором температуры цифров.
7. Прозрачное смотровое окно для того чтобы увидеть образцы
Продукция сушильной камеры вакуума
Сушилка вакуума для батареи иона Ли обеспечивает степень вакуума между атмосферным давлением и -98КПа) с высокотемпературной окружающей средой для образцов теста. Проветрите замкнутый цикл, сделайте крытые работы печи в гомологичных условиях. Структура Стайньле стальная, температура автоматически проконтролирована регулятором температуры с таймером. Она получает широкое применение к электронному жидкокристаллическому дисплею, ЛКД, КМОС, медицина, лаборатория и другие продукция и отделы научного исследования, и она также приложена к слаболетучему и не огнеопасному взрывно засыханию, термической обработке, вызреванию и другим высокотемпературным тестам.
Спецификация сушильной камеры вакуума:
Модель | ИПОЗ-072 | ИПОЗ-270 | ИПОЗ-480 | ИПОЗ-600 | ИПОЗ-720 | ||
Внутренний размер В×Х×Д камеры (см) | 45×40×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 120×100×60 | ||
Внешний размер В×Х×Д камеры (см) | 81×87×108 | 96×137×118 | 106×170×125 | 126×170×125 | 146×170×125 | ||
Диапазон температур испытания | Комнатная температура ~400℃ | ||||||
Степень вакуума | Атмосферическое прессуре~ -98КПа | ||||||
Представление | Темп. зыбкость | ±0.5℃ | |||||
Точность контроля | 0.1℃ | ||||||
Время топления-вверх | Комнатная температура ~400℃<120min> | ||||||
Материал | Внешний материал камеры | Покрытие холоднокатаной стали плате+Повдер | |||||
Внутренний материал камеры | Нержавеющая сталь СУС#304 | ||||||
Изоляция | Шерсти ПУ&фибергласс | ||||||
Система | Система циркуляции воздуха | Охлаждающий вентилятор | |||||
Система отопления | Подогреватель СУС#Стайньлесс стальной высокоскоростной | ||||||
Система управления | Регулятор ПИД | ||||||
Система вакуума | Оборудованный с вакуумным насосом | ||||||
Электропитание | Участок 380В 60/50Хз АК 3 | ||||||
Изготовление на заказ | Нештатные или особенные требования все гостеприимсво |
Контактное лицо: Robin Wang
Телефон: +8615920270873